PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
白度儀技術指標
白度儀測量范圍Measuring Range | 0~120 | 白度表示Whiteness Mean | R457藍光白度 | |
zui小示值Minimum Readout | 0.01 | 顯示方式 Show system | LCD液晶背光顯示器 | |
光源 Illuminant | D65光源 | 標準觀測者Standard Observe | 10°視場 | |
測量孔徑Calibrate | φ18 | 零點漂移Zero Draft | ≤±0.1 | |
示值誤差Basic Error | ≤±1 | 重復性Repeatability | ≤±0.2 | |
供電電源Power Supply | AC 220V/50Hz | 外型尺寸External Dimension | 310×280×280mm | |
照測條件Measuring Condition | LNB-3型 0/d | LNB-3型 d/0 | ||
特點 Characteristics | 不受試樣測量方向的影響、微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數據儲存和查詢功能、全自動校正、配有RS232數據通訊接口、可接打印機 |
可以廣泛應用于紡織印染、油漆涂料、化工建材、紙張紙板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食鹽、洗滌劑、化妝品等物質的白度測量。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號