PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
序號 | 項目 | 技術(shù)指標(biāo) | 序號 | 項目 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 機測精度 | 一級(國家標(biāo)準(zhǔn)) | 9 | 相對濕度 | <90% |
2 | zui小分辨系數(shù) | 1uε:0.01mm | 10 | 橋路電阻 | 120Ω |
3 | 機電量轉(zhuǎn)換系數(shù) | 100uε/1mm | 11 | zui大供橋電壓 | 5V |
4 | 零點溫度飄(F.S) | <0.05%/℃ | 12 | 接橋方式 | 半橋、全橋 |
5 | 時間飄移8h/F.S | <0.5% | 13 | 儀器靈敏系數(shù) | 2 |
6 | 絕緣電阻 | >500MΩ | 14 | 測試引線 | 10M |
7 | 工作溫度 | -5℃--45℃ | 15 | 全量程輸出 | 5000uε |
8 | 量程 | 0-50mm | 16 | 電測綜合誤差系數(shù) | ≤±10uε |
機電百分表可廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利水電、鐵道橋梁、航天航空、造船工業(yè)、礦山以及機械工程等建設(shè)和教學(xué)、科研測試之用。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號