PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
性能參數(shù)
型號 | | CW-1600T | CW-2500T | |
參 數(shù) | 單位 | 測量范圍 | ||
2~160MPa | 5~250MPa | |||
標稱上限 | MPa | 160 | 250 | |
標稱下限 | MPa | 2 | 5 | |
測量上限 | MPa | 160 | 250 | |
測量下限 | MPa | 2 | 5 | |
活塞公稱面積 | cm² | 0.05 | 0.025 | |
底盤 及活塞 | 公稱質(zhì)量 | Kg | 1 | 1.25 |
產(chǎn)生的壓力 | MPa | 2 | 5 | |
砝碼 | 公稱質(zhì)量 | Kg | 0.5;1;2;5 | 1.25;2.5;5 |
產(chǎn)生的壓力 | MPa | 1;2;4;10 | 5;10;20 | |
數(shù)量 | 個 | 1;2;1;15 | 1;2;11 | |
接口 | | M20×1.5 | M20×1.5 | |
主機重量 / 砝碼重量 | kg | 35 kg / 79.5 kg | 40 kg / 60.25 kg | |
工作介質(zhì) | | 癸二酸酯(癸二酸二異戊酯或癸二酸二異辛酯)20 時運動粘度 20 ~ 25 厘池,酸值不大于 0.05毫克 KOH/ 克 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號